letzte Änderung: 03.04.2016  
  Bulgarian Air Charter summer season SXF 2016  
  Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights  
  S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning  
 
  arrival   departure    
  STA from - to flight # ops day   STD from - to flight # ops day remark  
                                   
  Bourgas (BOJ)                      
     
  C 0520 06.07.16 - 28.09.16 BUC3131 --3----   C 0400 06.06.16 - 26.09.16 BUC1032 1------    
  C 2350 02.06.16 - 29.09.16 BUC4031 ---4---   C 0610 06.07.16 - 28.09.16 BUC3132 --3----    
  C 0605 21.05.16 - 21.05.16 BUC6031 -----6-   C 0705 21.05.16 - 21.05.16 BUC6032 -----6-    
  C 1000 28.05.16 - 28.05.16 BUC6031 -----6-   C 1050 28.05.16 - 28.05.16 BUC6032 -----6-    
  C 0945 04.06.16 - 08.10.16 BUC6131 -----6-   C 0400 04.06.16 - 01.10.16 BUC6032 -----6-    
  C 2350 04.06.16 - 01.10.16 BUC6031 -----6-   C 1040 04.06.16 - 08.10.16 BUC6132 -----6-    
     
  aircraft types: Airbus A320 - MD-82              
                                   
  Varna (VAR)                      
     
  C 1200 27.05.16 - 27.05.16 BUC5031 ----5--   C 0400 03.06.16 - 30.09.16 BUC5032 ----5--    
  C 2350 03.06.16 - 30.09.16 BUC5031 ----5--   C 1250 27.05.16 - 27.05.16 BUC5032 ----5--    
  C 0605 15.05.16 - 22.05.16 BUC7031 ------7   C 0655 15.05.16 - 22.05.16 BUC7032 ------7    
  C 1600 29.05.16 - 29.05.16 BUC7031 ------7   C 1650 29.05.16 - 29.05.16 BUC7032 ------7    
  C 2350 05.06.16 - 25.09.16 BUC7031 ------7   C 0400 05.06.16 - 02.10.16 BUC7032 ------7    
  C 2040 02.10.16 - 02.10.16 BUC7031 ------7   C 2120 02.10.16 - 02.10.16 BUC7532 ------7    
     
  aircraft types: Airbus A320 - MD-82