letzte Änderung: 03.04.2016  
  Condor summer season SXF 2016  
  Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights  
  S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning  
 
  arrival   departure    
  STA from - to flight # ops day   STD from - to flight # ops day remark  
                                   
  Antalya (AYT)                      
     
  S 2045 02.05.16 - 24.10.16 DE 535 1------   S 1310 02.05.16 - 24.10.16 DE 534 1------    
  S 1330 26.04.16 - 10.05.16 DE 785 -2-----   S 0555 26.04.16 - 26.04.16 DE 784 -2-----    
  S 2240 17.05.16 - 25.10.16 DE 785 -2-----   S 0555 03.05.16 - 25.10.16 DE 784 -2-----    
  S 1235 30.03.16 - 26.10.16 DE 785 --3----   S 0455 30.03.16 - 27.04.16 DE 784 --3----    
  S 2205 05.05.16 - 27.10.16 DE 785 ---4---   S 0500 04.05.16 - 26.10.16 DE 784 --3----    
  S 1355 01.04.16 - 15.04.16 DE 785 ----5--   S 1425 05.05.16 - 27.10.16 DE 784 ---4---    
  S 1300 22.04.16 - 22.04.16 DE 785 ----5--   S 0615 01.04.16 - 15.04.16 DE 784 ----5--    
  S 1455 29.04.16 - 29.04.16 DE 785 ----5--   S 1400 22.04.16 - 22.04.16 DE 784 ----5--    
  S 1320 06.05.16 - 28.10.16 DE 785 ----5--   S 1550 29.04.16 - 29.04.16 DE 784 ----5--    
  S 1210 30.04.16 - 29.10.16 DE 785 -----6-   S 1500 06.05.16 - 28.10.16 DE 784 ----5--    
  S 1550 27.03.16 - 24.04.16 DE 785 ------7   S 0445 30.04.16 - 29.10.16 DE 784 -----6-    
  S 1325 01.05.16 - 23.10.16 DE 785 ------7   S 0810 27.03.16 - 27.03.16 DE 784 ------7    
                  S 0525 03.04.16 - 24.04.16 DE 784 ------7    
                  S 1445 01.05.16 - 23.10.16 DE 784 ------7    
     
  aircraft types: Airbus A320 / A321 - Boeing 757-300              
                                   
  Dalaman (DLM)                      
     
  S 2050 29.06.16 - 19.10.16 DE 523 --3----   S 1325 29.06.16 - 19.10.16 DE 522 --3----    
  P 2105 30.04.16 - 30.04.16 DE 569F -----6-   S 0540 07.05.16 - 22.10.16 DE 522 -----6-    
  S 2240 07.05.16 - 29.10.16 DE 523 -----6-   S 1515 29.10.16 - 29.10.16 DE 522 -----6-    
     
  aircraft types: Airbus A320              
                                   
  Fuerteventura (FUE)                      
     
  S 2310 29.03.16 - 29.03.16 DE 1433 -2-----   S 1220 29.03.16 - 29.03.16 DE 1432 -2-----    
  S 2305 28.06.16 - 25.10.16 DE 1433 -2-----   S 1205 28.06.16 - 25.10.16 DE 1432 -2-----    
  S 2320 21.07.16 - 27.10.16 DE 1433A ---4---   S 1240 21.07.16 - 27.10.16 DE 1432A ---4---    
  S 0020 03.04.16 - 30.10.16 DE 1433 ------7   S 1330 02.04.16 - 29.10.16 DE 1432 -----6-    
     
  aircraft types: Airbus A320 / A321              
                                   
  Heraklion (HER)                      
     
  S 2135 22.04.16 - 28.10.16 DE 1627 ----5--   S 0555 29.04.16 - 28.10.16 DE 1626 ----5--    
  P 2225 02.05.16 - 02.05.16 DE 1627F 1------   S 1410 02.05.16 - 24.10.16 DE 1626 1------    
  S 2135 09.05.16 - 24.10.16 DE 1627 1------                    
     
  aircraft types: Airbus A320 /A321              
                                   
  Hurghada (HRG)                      
     
  C 2325 28.03.16 - 04.04.16 DE 491 1------   C 1300 28.03.16 - 04.04.16 DE 490 1------    
  C 2310 31.03.16 - 28.04.16 DE 491 ---4---   C 1245 31.03.16 - 28.04.16 DE 490 ---4---    
     
  aircraft types: Airbus A321              
                                   
  Las Palmas (LPA)     aircraft types:   Airbus A320 / A321      
     
  C 2035 04.04.16 - 18.04.16 DE 1753 1------   C 0915 04.04.16 - 18.04.16 DE 1752 1------    
  S 2220 30.03.16 - 30.03.16 DE 1425 --3----   S 1310 26.10.16 - 26.10.16 DE 1424 --3----    
  S 0030 21.07.16 - 27.10.16 DE 1425 ---4---   S 1100 30.03.16 - 30.03.16 DE 1424 --3----    
  C 2320 02.04.16 - 16.04.16 DE 1753 -----6-   S 1310 20.07.16 - 19.10.16 DE 1424 --3----    
  S 2355 27.03.16 - 10.04.16 DE 1425 ------7   C 1200 02.04.16 - 16.04.16 DE 1752 -----6-    
  S 2335 17.04.16 - 17.04.16 DE 1425 ------7   P 1210 27.03.16 - 27.03.16 DE 1442T ------7    
  S 2355 24.04.16 - 24.04.16 DE 1425 ------7   S 1240 27.03.16 - 24.04.16 DE 1424 ------7    
  S 0010 02.05.16 - 24.10.16 DE 1425 1------   S 1250 01.05.16 - 23.10.16 DE 1424 ------7    
     
  aircraft types: Airbus A320 / 321              
                                   
  Palma de Mallorca (PMI)                      
     
  S 1155 09.05.16 - 24.10.16 DE 1545 1------   S 0540 09.05.16 - 24.10.16 DE 1544 1------    
  S 1205 05.05.16 - 27.10.16 DE 1545 ---4---   S 0600 05.05.16 - 27.10.16 DE 1544 ---4---    
  S 1215 01.04.16 - 15.04.16 DE 1545 ----5--   S 0600 01.04.16 - 15.04.16 DE 1544 ----5--    
  S 1135 22.04.16 - 22.04.16 DE 1545 ----5--   S 0600 22.04.16 - 22.04.16 DE 1544 ----5--    
  S 1140 29.04.16 - 28.10.16 DE 1545 ----5--   S 0525 29.04.16 - 28.10.16 DE 1544 ----5--    
  S 1140 27.03.16 - 24.04.16 DE 1545 ------7   S 0525 27.03.16 - 24.04.16 DE 1544 ------7    
  S 1030 01.05.16 - 23.10.16 DE 1545 ------7   S 0415 01.05.16 - 23.10.16 DE 1544 ------7    
     
  aircraft types: Airbus A320 / A321              
                                   
  Rhodos (RHO)                      
     
  S 2025 28.04.16 - 28.04.16 DE 1631 ---4---   S 1305 28.04.16 - 28.04.16 DE 1630 ---4---    
  S 2330 05.05.16 - 05.05.16 DE 1631 ---4---   S 1305 05.05.16 - 05.05.16 DE 1630 ---4---    
  S 2025 12.05.16 - 27.10.16 DE 1631 ---4---   S 1305 12.05.16 - 27.10.16 DE 1630 ---4---    
  S 2125 01.05.16 - 23.10.16 DE 1631 ------7   S 0605 01.05.16 - 25.09.16 DE 1630 ------7    
                  S 0500 02.10.16 - 23.10.16 DE 1630 ------7    
     
  aircraft types: Airbus A320              
                                   
  Teneriffa (TFS)                      
     
  S 0015 02.04.16 - 23.04.16 DE 1437 -----6-   S 1315 01.04.16 - 22.04.16 DE 1436 ----5--    
  S 0115 30.04.16 - 29.10.16 DE 1437 -----6-   S 1230 29.04.16 - 28.10.16 DE 1436 ----5--    
     
  aircraft types: Airbus A320