letzte Änderung: 03.04.2016  
  Germanwings summer season SXF 2016  
  Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights  
  S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning  
 
  arrival   departure    
  STA from - to flight # ops day   STD from - to flight # ops day remark  
                                   
  Köln (CGN)     aircraft types:   Airbus A319      
     
  S 0755 29.03.16 - 29.10.16 4U 040 123456-   S 0830 29.03.16 - 29.10.16 4U 041 123456-    
  S 1540 28.03.16 - 21.06.16 4U 044 12345--   S 1615 28.03.16 - 21.06.16 4U 045 12345--    
  S 1540 22.06.16 - 05.09.16 4U 044 1-345--   S 1615 22.06.16 - 05.09.16 4U 045 1-345--    
  S 1540 06.09.16 - 28.10.16 4U 044 12345--   S 1615 06.09.16 - 28.10.16 4U 045 12345--    
  S 1910 28.03.16 - 28.10.16 4U 042 12345--   S 1945 28.03.16 - 28.10.16 4U 043 12345--    
  S 2015 27.03.16 - 23.10.16 4U 042 ------7   S 2050 27.03.16 - 23.10.16 4U 043 ------7    
     
  aircraft types: Airbus A319              
                                   
  Stuttgart (STR)     aircraft types:   Airbus A319      
     
  S 0755 29.03.16 - 18.06.16 4U 2012 123456-   S 0830 29.03.16 - 18.06.16 4U 2013 123456-    
  S 0755 20.06.16 - 23.07.16 4U 2012 1234-6-   S 0830 20.06.16 - 23.07.16 4U 2013 1234-6-    
  S 0755 25.07.16 - 29.10.16 4U 2012 123456-   S 0830 25.07.16 - 29.10.16 4U 2013 123456-    
  S 1915 27.03.16 - 23.10.16 4U 2018 ------7   S 1950 27.03.16 - 23.10.16 4U 2019 ------7    
  S 2020 28.03.16 - 27.07.16 4U 2018 12345--   S 2055 28.03.16 - 27.07.16 4U 2019 12345--    
  S 2020 12.09.16 - 28.10.16 4U 2018 12345--   S 2055 12.09.16 - 28.10.16 4U 2019 12345--    
     
  aircraft types: Airbus A319