letzte Änderung: 06.11.2015
  Air France winter season TXL 2015  
Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights
S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning
 
    arrival   departure
destination   STA from - to flight # ops day remark   STD from - to flight # ops day remark
                                     
Paris
(CDG)
  S 0910 25.10.15 - 26.03.16 AF 1434 1234567     S 0700 25.10.15 - 26.03.16 AF 1135 1234567  
  S 1150 25.10.15 - 26.03.16 AF 1734 1234567     S 1005 25.10.15 - 26.03.16 AF 1435 1234567  
  S 1420 25.10.15 - 26.03.16 AF 1534 1234567     S 1250 25.10.15 - 26.03.16 AF 1735 1234567  
  S 1720 25.10.15 - 03.01.16 AF 1834 1234567     S 1515 25.10.15 - 26.03.16 AF 1535 1234567  
  S 1725 04.01.16 - 29.01.16 AF 1834 12345-7     S 1815 25.10.15 - 03.01.16 AF 1835 1234567  
  S 1725 30.01.16 - 26.03.16 AF 1834 1234567     S 1820 04.01.16 - 29.01.16 AF 1835 12345-7  
  S 2140 25.10.15 - 26.03.16 AF 1134 1234567     S 1820 30.01.16 - 26.03.16 AF 1835 1234567  
  S 1910 25.10.15 - 03.01.16 AF 1034 ------7     S 2005 25.10.15 - 03.01.16 AF 1035 ------7  
  S 1910 31.01.16 - 20.03.16 AF 1034 ------7     S 2005 31.01.16 - 20.03.16 AF 1035 ------7  
                                     
aircraft types used:   Airbus A318 / A319 / A320 / A321