letzte Änderung: 07.11.2015
  British Airways winter season TXL 2015  
Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights
S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning
 
    arrival   departure
destination   STA from - to flight # ops day remark   STD from - to flight # ops day remark
                                     
London
(LHR)
  S 0955 26.10.15 - 18.12.15 BA 990 12345-- A320   S 0705 25.10.15 - 26.03.16 BA 981 1234567  
  S 0955 18.01.16 - 25.03.16 BA 990 12345-- A320   S 1055 26.10.15 - 18.12.15 BA 991 12345--  
  S 1130 25.10.15 - 26.03.16 BA 992 1234567 A320   S 1055 18.01.16 - 25.03.16 BA 991 12345--  
  S 1300 26.10.15 - 02.01.16 BA 982 123456- A320   S 1215 26.10.15 - 26.03.16 BA 993 1234-6-  
  S 1300 01.02.16 - 26.03.16 BA 982 123456- A320   S 1220 30.10.15 - 25.03.16 BA 993 ----5-7  
  S 1240 25.10.15 - 27.12.15 BA 982 ------7 A320   S 1220 25.10.15 - 20.03.16 BA 993 ------7  
  S 1240 31.01.16 - 20.03.16 BA 982 ------7 A320   S 1400 25.10.15 - 02.01.16 BA 983 1234567  
  S 1540 25.10.15 - 24.11.15 BA 984 12345-7 A321   S 1400 31.01.16 - 26.03.16 BA 983 1234567  
  S 1540 25.11.15 - 18.12.15 BA 984 --345-- A321   S 1635 25.10.15 - 28.11.15 BA 985 1234567  
  S 1540 20.12.15 - 15.01.16 BA 984 12345-7 A321   S 1635 02.12.15 - 18.12.15 BA 985 --345--  
  S 1540 17.01.16 - 04.02.16 BA 984 1234--7 A321   S 1635 20.12.15 - 15.01.16 BA 985 1234567  
  S 1540 05.02.16 - 23.02.16 BA 984 12345-7 A321   S 1635 16.01.16 - 04.02.16 BA 985 1234-67  
  S 1540 24.02.16 - 25.03.16 BA 984 --345-- A321   S 1635 06.02.16 - 27.02.16 BA 985 1234567  
  S 1550 31.10.15 - 28.11.15 BA 984 -----6- A321   S 1635 02.03.16 - 25.03.16 BA 985 --345--  
  S 1550 26.12.15 - 27.02.16 BA 984 -----6- A321   S 1755 28.10.15 - 13.11.15 BA 995 --345--  
  S 1710 28.10.15 - 13.11.15 BA 994 --345-- A321   S 1755 15.11.15 - 23.12.15 BA 995 1--45-7  
  S 1710 15.11.15 - 23.12.15 BA 994 1234567 A321   S 1755 21.01.16 - 26.03.16 BA 995 1234567  
  S 1710 21.01.16 - 26.03.16 BA 994 1234567 A321   S 1940 25.10.15 - 20.11.15 BA 987 12345-7  
  S 1850 25.10.15 - 24.12.15 BA 986 1234567 A321   S 1940 21.11.15 - 21.01.16 BA 987 1234567  
  S 1850 26.12.15 - 21.01.16 BA 986 1234567 A321   S 1940 22.01.16 - 29.01.16 BA 987 ----56-  
  S 1850 22.01.16 - 30.01.16 BA 986 ----56- A321   S 1940 06.02.16 - 20.02.16 BA 986 -----6-  
  S 1850 06.02.16 - 20.02.16 BA 986 -----6- A321   S 1940 21.02.16 - 26.03.16 BA 987 1234567  
  S 1850 21.02.16 - 26.03.16 BA 986 1234567 A321                  
  S 2125 25.10.15 - 24.03.16 BA 988 1234-67 A320                  
  S 2150 30.10.15 - 25.03.16 BA 988 ----5-- A320                  
                                     
aircraft types used:   Airbus A319 / A320 / A321