letzte Änderung: 05.11.2015
  Brussels Airlines winter season TXL 2015  
Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights
S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning
 
    arrival   departure
destination   STA from - to flight # ops day remark   STD from - to flight # ops day remark
                                     
Brüssel
(BRU)
  S 0820 26.10.15 - 18.12.15 SN 2579 12345--     S 0655 25.10.15 - 17.12.15 SN 2592 1234567  
  S 0820 18.01.16 - 25.03.16 SN 2579 12345--     S 0655 18.12.15 - 06.01.16 SN 2592 123-567  
  S 1105 26.10.15 - 26.03.16 SN 2581 1234567     S 0655 07.01.16 - 22.01.16 SN 2592 12345-7  
  S 1745 25.10.15 - 02.01.16 SN 2587 1234567     S 0655 23.01.16 - 26.03.16 SN 2592 1234567  
  S 1745 03.01.16 - 05.02.16 SN 2587 12345-7     S 0850 26.10.15 - 18.12.15 SN 2580 12345--  
  S 1745 06.02.16 - 26.03.16 SN 2587 1234567     S 0850 18.01.16 - 25.03.16 SN 2580 12345--  
  S 1950 25.10.15 - 18.12.15 SN 2589 12345-7     S 1145 26.10.15 - 26.03.16 SN 2582 1234567  
  S 1950 11.01.16 - 05.02.16 SN 2589 12345--     S 1825 25.10.15 - 02.01.16 SN 2588 1234567  
  S 1950 07.02.16 - 25.03.16 SN 2589 12345-7     S 1825 03.01.16 - 05.02.16 SN 2588 12345-7  
  S 2210 25.10.15 - 17.12.15 SN 2591 1234567     S 1825 06.02.16 - 26.03.16 SN 2588 1234567  
  S 2210 18.12.15 - 06.01.16 SN 2591 123-567     S 2045 25.10.15 - 18.12.15 SN 2590 12345-7  
  S 2210 07.01.16 - 22.01.16 SN 2591 12345-7     S 2045 11.01.16 - 05.02.16 SN 2590 12345--  
  S 2210 23.01.16 - 26.03.16 SN 2591 1234567     S 2045 07.02.16 - 25.03.16 SN 2590 12345-7  
                                     
aircraft types used:   Airbus A319 / A320  -  British Aerospace Avro RJ100