letzte Änderung: 21.09.2015
SAS Scandinavian Airlines winter season TXL 2015
Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights
S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning
arrival departure
destination STA from - to flight # ops day remark STD from - to flight # ops day remark
Kopenhagen
(CPH)
S 1150 26.10.15 - 14.12.15 SK 1673 1------     S 1230 26.10.15 - 14.12.15 SK 1674 1------  
S 1150 04.01.16 - 21.03.16 SK 1673 1------     S 1230 04.01.16 - 21.03.16 SK 1674 1------  
S 1215 27.10.15 - 15.12.15 SK 1673 -2-----     S 1250 27.10.15 - 15.12.15 SK 1674 -2-----  
S 1215 05.01.16 - 22.03.16 SK 1673 -2-----     S 1250 05.01.16 - 22.03.16 SK 1674 -2-----  
S 1140 28.10.15 - 16.12.15 SK 1673 --3----     S 1220 28.10.15 - 16.12.15 SK 1674 --3----  
S 1140 06.01.16 - 23.03.16 SK 1673 --3----     S 1220 06.01.16 - 23.03.16 SK 1674 --3----  
S 1220 29.10.15 - 24.03.16 SK 1673 ---4---     S 1305 29.10.15 - 24.03.16 SK 1674 ---4---  
S 0935 30.10.15 - 18.12.15 SK 1673 ----5--     S 1015 30.10.15 - 18.12.15 SK 1674 ----5--  
S 0935 22.01.16 - 25.03.16 SK 1673 ----5--     S 1015 22.01.16 - 25.03.16 SK 1674 ----5--  
S 0855 31.10.15 - 26.03.16 SK 1673 -----6-     S 0935 31.10.15 - 26.03.16 SK 1674 -----6-  
S 1005 25.10.15 - 13.12.15 SK 1673 ------7     S 1045 25.10.15 - 13.12.15 SK 1674 ------7  
S 1005 27.12.15 - 10.01.16 SK 1673 ------7     S 1045 27.12.15 - 10.01.16 SK 1674 ------7  
S 1005 07.02.16 - 20.03.16 SK 1673 ------7     S 1045 07.02.16 - 20.03.16 SK 1674 ------7  
S 1555 25.10.15 - 13.12.15 SK 679 12345-7     S 1625 25.10.15 - 13.12.15 SK 680 12345-7  
S 1555 15.12.15 - 18.12.15 SK 679 -2345--     S 1625 15.12.15 - 18.12.15 SK 680 -2345--  
S 1555 20.12.15 - 06.01.16 SK 679 123---7     S 1625 20.12.15 - 06.01.16 SK 680 123---7  
S 1555 07.01.16 - 24.03.16 SK 679 12345-7     S 1625 07.01.16 - 24.03.16 SK 680 12345-7  
S 2030 25.10.15 - 18.12.15 SK 1677 12345-7     S 2110 25.10.15 - 18.12.15 SK 1678 12345-7  
S 2030 20.12.15 - 03.01.16 SK 1677 123---7     S 2110 20.12.15 - 03.01.16 SK 1678 123---7  
S 2030 11.01.16 - 15.01.16 SK 1677 12345--     S 2110 11.01.16 - 15.01.16 SK 1678 12345--  
S 2030 18.01.16 - 23.02.16 SK 1677 12345-7     S 2110 18.01.16 - 23.02.16 SK 1678 12345-7  
S 2030 24.02.16 - 25.03.16 SK 1677 1-345-7     S 2110 24.02.16 - 25.03.16 SK 1678 1-345-7  
aircraft types used: Airbus A319 / A320  -  Canadair CRJ-900 (opb. Cimber A/S)
Oslo
(OSL)
S 1330 25.10.15 - 20.03.16 SK 4723 ------7     S 1410 25.10.15 - 20.03.16 SK 4724 ------7  
S 1240 26.10.15 - 03.11.15 SK 4723 12345--     S 1320 26.10.15 - 03.11.15 SK 4724 12345--  
S 1240 04.11.15 - 07.12.15 SK 4723 1-345--     S 1320 04.11.15 - 07.12.15 SK 4724 1-345--  
S 1240 08.12.15 - 18.12.15 SK 4723 12345--     S 1320 08.12.15 - 18.12.15 SK 4724 12345--  
S 1240 21.12.15 - 30.12.15 SK 4723 123----     S 1320 21.12.15 - 30.12.15 SK 4724 123----  
S 1240 31.12.15 - 06.01.16 SK 4723 1234---     S 1320 31.12.15 - 06.01.16 SK 4724 1234---  
S 1240 11.01.16 - 20.01.16 SK 4723 1-3-5--     S 1320 11.01.16 - 20.01.16 SK 4724 1-3-5--  
S 1240 21.01.16 - 25.01.16 SK 4723 1--45--     S 1320 21.01.16 - 25.01.16 SK 4724 1--45--  
S 1240 27.01.16 - 25.03.16 SK 4723 12345--     S 1320 27.01.16 - 25.03.16 SK 4724 12345--  
S 2045 19.02.16 - 19.02.16 SK 4827 ----5--     S 2125 19.02.16 - 19.02.16 SK 4828 ----5--  
S 2045 04.03.16 - 04.03.16 SK 4827 ----5--     S 2125 04.03.16 - 04.03.16 SK 4828 ----5--  
S 2200 11.03.16 - 18.03.16 SK 4827 ----5--     S 2240 11.03.16 - 18.03.16 SK 4828 ----5--  
S 2055 20.03.16 - 20.03.16 SK 4827 ------7     S 2135 20.03.16 - 20.03.16 SK 4828 ------7  
S 2045 24.03.16 - 24.03.16 SK 4827 ---4---     S 2125 24.03.16 - 24.03.16 SK 4828 ---4---  
aircraft types used: Boeing -700 / -800
Stockholm
(ARN)
S 1310 24.03.16 - 24.03.16 SK 2669 ---4---     S 1350 24.03.16 - 24.03.16 SK 2670 ---4---  
S 1140 26.10.15 - 18.12.15 SK 2677 1--45--     S 1220 26.10.15 - 18.12.15 SK 2678 1--45--  
S 1140 11.01.16 - 22.02.16 SK 2677 1------     S 1220 11.01.16 - 22.02.16 SK 2678 1------  
S 1140 25.02.16 - 03.03.16 SK 2677 1--45--     S 1220 25.02.16 - 03.03.16 SK 2678 1--45--  
S 1140 04.03.16 - 14.03.16 SK 2677 1---5--     S 1220 04.03.16 - 14.03.16 SK 2678 1---5--  
S 1140 18.03.16 - 25.03.16 SK 2677 1--45--     S 1220 18.03.16 - 25.03.16 SK 2678 1--45--  
S 1140 28.10.15 - 30.12.15 SK 2677 --3----     S 1220 28.10.15 - 30.12.15 SK 2678 --3----  
S 1140 13.01.16 - 03.02.16 SK 2677 --3----     S 1220 13.01.16 - 03.02.16 SK 2678 --3----  
S 1140 02.03.16 - 02.03.16 SK 2677 --3----     S 1220 02.03.16 - 02.03.16 SK 2678 --3----  
S 1140 16.03.16 - 23.03.16 SK 2677 --3----     S 1220 16.03.16 - 23.03.16 SK 2678 --3----  
S 1140 31.12.15 - 31.12.15 SK 2677 ---4---     S 1220 31.12.15 - 31.12.15 SK 2678 ---4---  
S 0815 31.10.15 - 19.03.16 SK 2677 -----6-     S 0855 31.10.15 - 19.03.16 SK 2678 -----6-  
S 0925 28.02.16 - 28.02.16 SK 2677 ------7     S 1005 28.02.16 - 28.02.16 SK 2678 ------7  
S 0925 20.03.16 - 20.03.16 SK 2677 ------7     S 1005 20.03.16 - 20.03.16 SK 2678 ------7  
S 1930 25.10.15 - 21.02.16 SK 2679 ------7     S 2010 25.10.15 - 21.02.16 SK 2680 ------7  
S 1900 26.10.15 - 26.10.15 SK 2679 1------     S 1940 26.10.15 - 26.10.15 SK 2680 1------  
S 1655 27.10.15 - 10.11.15 SK 2679 -2-----     S 1735 27.10.15 - 10.11.15 SK 2680 -2-----  
S 1940 29.10.15 - 17.12.15 SK 2679 ---4---     S 2020 29.10.15 - 17.12.15 SK 2680 ---4---  
S 1900 02.11.15 - 04.01.16 SK 2679 1---5--     S 1940 02.11.15 - 04.01.16 SK 2680 1---5--  
S 1655 01.12.15 - 01.12.15 SK 2679 -2-----     S 1735 01.12.15 - 01.12.15 SK 2680 -2-----  
S 1655 22.12.15 - 05.01.16 SK 2679 -2-----     S 1735 22.12.15 - 05.01.16 SK 2680 -2-----  
S 1900 23.12.15 - 23.12.15 SK 2679 --3----     S 1940 23.12.15 - 23.12.15 SK 2680 --3----  
S 1900 06.01.16 - 06.01.16 SK 2679 --3----     S 1940 06.01.16 - 06.01.16 SK 2680 --3----  
S 1940 14.01.16 - 14.01.16 SK 2679 ---4---     S 2020 14.01.16 - 14.01.16 SK 2680 ---4---  
S 1900 15.01.16 - 22.01.16 SK 2679 ----5--     S 1940 15.01.16 - 22.01.16 SK 2680 ----5--  
S 1400 21.01.16 - 21.01.16 SK 2679 ---4---     S 1440 21.01.16 - 21.01.16 SK 2680 ---4---  
S 1515 28.01.16 - 28.01.16 SK 2679 ---4---     S 1555 28.01.16 - 28.01.16 SK 2680 ---4---  
S 1300 29.01.16 - 29.01.16 SK 2679 ----5--     S 1340 29.01.16 - 29.01.16 SK 2680 ----5--  
S 1405 04.02.16 - 11.02.16 SK 2679 ---45--     S 1445 04.02.16 - 11.02.16 SK 2680 ---45--  
S 1655 09.02.16 - 01.03.16 SK 2679 -2-----     S 1735 09.02.16 - 01.03.16 SK 2680 -2-----  
S 1400 12.02.16 - 12.02.16 SK 2679 ----5--     S 1440 12.02.16 - 12.02.16 SK 2680 ----5--  
S 1940 18.02.16 - 24.03.16 SK 2679 ---4---     S 2020 18.02.16 - 24.03.16 SK 2680 ---4---  
S 1900 19.02.16 - 25.03.16 SK 2679 1---5--     S 1940 19.02.16 - 25.03.16 SK 2680 1---5--  
S 1930 06.03.16 - 13.03.16 SK 2679 ------7     S 2010 06.03.16 - 13.03.16 SK 2680 ------7  
S 1655 15.03.16 - 22.03.16 SK 2679 -2-----     S 1735 15.03.16 - 22.03.16 SK 2680 -2-----  
S 1430 23.03.16 - 23.03.16 SK 2679 --3----     S 1510 23.03.16 - 23.03.16 SK 2680 --3----  
aircraft types used: Boeing 737-600 / 700 / 800  -  *Boeing 717-200 (opb Blue1)