letzte Änderung: 27.10.2015
  SunExpress winter season TXL 2015  
Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights
S = Linienflug / scheduled flight  -  C = Charterflug / charter flight  -  F = Frachtflug / cargo flight   -  M = Postflug / mail  -  P = positioning
 
    arrival   departure
destination   STA from - to flight # ops day remark   STD from - to flight # ops day remark
                                     
Antalya
(AYT)
  S 1140 25.10.15 - 29.11.15 XQ 160 1234567     S 1230 25.10.15 - 29.11.15 XQ 161 1234567  
  S 1140 30.11.15 - 25.03.16 XQ 160 1-3-5-7     S 1230 30.11.15 - 25.03.16 XQ 161 1-3-5-7  
  S 1140 05.12.15 - 12.12.15 XQ 160 -----6-     S 1230 05.12.15 - 12.12.15 XQ 161 -----6-  
  S 1140 06.02.16 - 26.03.16 XQ 160 -----6-     S 1230 06.02.16 - 26.03.16 XQ 161 -----6-  
  S 1140 22.03.16 - 22.03.16 XQ 160 -2-----     S 1230 22.03.16 - 22.03.16 XQ 161 -2-----  
  S 1140 24.03.16 - 24.03.16 XQ 160 ---4---     S 1230 24.03.16 - 24.03.16 XQ 161 ---4---  
  S 1905 25.10.15 - 28.10.15 XQ 660 -23---7     S 1955 25.10.15 - 28.10.15 XQ 661 -23---7  
  S 1730 29.10.15 - 30.10.15 XQ 660 ---45--     P 1215 29.10.15 - 30.10.15 XQ 063 ---45--  
  S 1905 01.11.15 - 01.11.15 XQ 660 ------7     P 1955 01.11.15 - 01.11.15 XQ 661 ------7  
  S 1905 07.11.15 - 28.11.15 XQ 660 -----6-     S 2000 07.11.15 - 28.11.15 XQ 661 -----6-  
  S 1005 21.12.15 - 04.01.16 XQ 660 1------     S 1055 21.12.15 - 04.01.16 XQ 661 1------  
  S 1640 28.10.15 - 28.10.15 XQ 662 --3----     P 1730 28.10.15 - 28.10.15 XQ 663 --3----  
  S 1125 29.10.15 - 29.10.15 XQ 662 ---4---     P 1820 29.10.15 - 30.10.15 XQ 661 ---45--  
  C 0900 31.10.15 - 31.10.15 XQ 620 -----6-     C 1000 31.10.15 - 31.10.15 XQ 621 -----6-  
  C 0825 01.11.15 - 01.11.15 XQ 620 ------7     C 0925 01.11.15 - 01.11.15 XQ 621 ------7  
  C 1035 09.03.16 - 09.03.16 XQ 660 --3----     P 1125 09.03.16 - 09.03.16 XQ 661 --3----  
                                     
aircraft types used:   Boeing 737-800 W
                                     
Izmir
(ADB)
  S 1350 25.10.15 - 07.01.16 XQ 946 -2-4-67     S 1440 25.10.15 - 07.01.16 XQ 947 -2-4-67  
  S 1350 26.10.15 - 06.11.15 XQ 946 1-3-5--     S 1440 26.10.15 - 06.11.15 XQ 947 1-3-5--  
  S 1350 09.01.16 - 01.03.16 XQ 946 -2---67     S 1440 09.01.16 - 01.03.16 XQ 947 -2---67  
  S 1350 03.03.16 - 26.03.16 XQ 946 -2-4-67     S 1440 03.03.16 - 26.03.16 XQ 947 -2-4-67  
  S 1350 25.03.16 - 25.03.16 XQ 946 ----5--     S 1440 25.03.16 - 25.03.16 XQ 947 ----5--  
  S 1005 25.10.15 - 01.11.15 XQ 966 1-----7     S 1105 25.10.15 - 01.11.15 XQ 967 1-----7  
                                     
aircraft types used:   Boeing 737-800 W