Eurowings (EW / EWG)  
summer season 2026     last update: 15.03.26  
flight # arr - dep flight # opsday remark
Abu Dhabi (AUH / OMAA) 17 Flüge MAX 3/7
30.03.26 - 06.05.26 1610 - 2205 EW 1175 - EW 1174 -2-4--7
aircraft used: Airbus A320N
Antalya (AYT / LTAI) 5 Flüge MAX 1/7
12.04.26 - 12.04.26 2045 - 1310 EW 5489 - EW 5488 ------7
22.04.26 - 22.04.26 1445 - 0710 EW 5489 - EW 5488 --3----
02.05.26 - 02.05.26 1355 - 0620 EW 5489 - EW 5488 -----6-
11.10.26 - 11.10.26 1425 - 0650 EW 5489 - EW 5488 ------7
22.10.26 - 22.10.26 1425 - 0650 EW 5489 - EW 5488 ---4---
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A321
Bastia (BIA / LFKB) 55 Flüge MAX 2/7
06.05.26 - 21.10.26 1715 - 1240 EW 8433 - EW 8432 --3----
04.04.26 - 24.10.26 2050 - 1615 EW 8433 - EW 8432 -----6-
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N
Beirut (BEY / OLBA) 30 Flüge MAX 1/7
02.04.26 - 22.10.26 1410 - 0520 EW 8981 - EW 8980 ---4---
aircraft used: Airbus A321N
Bilbao (BIO / LEBB) 84 Flüge MAX 3/7
30.03.26 - 19.10.26 1620 - 1040 EW 8553 - EW 8552 1-------
03.04.26 - 23.10.26 2240 - 1700 EW 8553 - EW 8552 ----5--
10.05.26 - 18.10.26 2255 - 1705 EW 8553 - EW 8552 ------7
aircraft used: Airbus A320
Damaskus (DAM / OSDI) via Larnaca (LCA / LCLK) 18 Flüge MAX 1/7
01.06.26 - 19.10.26 1835 - 0750 EW 8993 - EW 8992 1-------
aircraft used: Airbus A320
Dubai - Al Maktoum (DWC / OMDW) 105 Flüge MAX 11/7
29.03.26 - 08.05.26 2200 - 0705 EW 1161 - EW 1160 -234567
29.03.26 - 26.06.26 1320 - 2215 EW 1167 - EW 1166 1-3-567
31.03.26 - 23.06.26 0550 - 1445 EW 1181 - EW 1180 -2-----
aircraft used: Airbus A320N
Dubrovnik (DBV / LDDU) 21 Flüge MAX 1/7
05.04.26 - 18.10.26 1100 - 0620 EW 8957 - EW 8956 ------7
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A320N
Düsseldorf (DUS / EDDL) 652 Flüge MAX 28/7
30.03.26 - 12.10.26 0755 - 0835 EW 9040 - EW 9041 1-------
31.03.26 - 20.10.26 0800 - 0840 EW 9040 - EW 9041 -2------
01.04.26 - 14.10.26 0820 - 0900 EW 9040 - EW 9041 --3----
16.04.26 - 15.10.26 0800 - 0840 EW 9040 - EW 9041 ---4---
17.04.26 - 24.04.26 0740 - 0820 EW 9040 - EW 9041 ----5--
08.05.26 - 08.05.26 0740 - 0820 EW 9040 - EW 9041 ----5--
22.05.26 - 03.07.26 0740 - 0820 EW 9040 - EW 9041 ----5--
04.09.26 - 16.10.26 0740 - 0820 EW 9040 - EW 9041 ----5--
15.04.26 - 15.04.26 0900 - 1040 EW 6952 - EW 6953 --3----
13.04.26 - 19.10.26 0935 EW 8041 - 1-------
14.04.26 - 20.10.26 1005 - 0640 EW 8041 - EW 8040 -2------
14.04.26 - 21.04.26 1145 - 1230 EW 9042 - EW 9043 -2------
05.05.26 - 05.05.26 1120 - 1200 EW 9042 - EW 9043 -2------
19.05.26 - 19.05.26 1120 - 1200 EW 9042 - EW 9043 -2------
09.06.26 - 07.07.26 1120 - 1200 EW 9042 - EW 9043 -2------
08.09.26 - 13.10.26 1120 - 1200 EW 9042 - EW 9043 -2------
15.04.26 - 22.04.26 1110 - 1150 EW 9042 - EW 9043 --3----
06.05.26 - 06.05.26 1150 - 1235 EW 9042 - EW 9043 --3----
20.05.26 - 20.05.26 1150 - 1235 EW 9042 - EW 9043 --3----
10.06.26 - 10.06.26 1150 - 1235 EW 9042 - EW 9043 --3----
24.06.26 - 24.06.26 1150 - 1235 EW 9042 - EW 9043 --3----
08.07.26 - 08.07.26 1150 - 1235 EW 9042 - EW 9043 --3----
09.09.26 - 21.10.26 1150 - 1235 EW 9042 - EW 9043 --3----
03.04.26 - 22.05.26 1000 - 1040 EW 9042 - EW 9043 ----5--
12.06.26 - 12.06.26 1000 - 1040 EW 9042 - EW 9043 ----5--
26.06.26 - 26.06.26 1000 - 1040 EW 9042 - EW 9043 ----5--
11.09.26 - 11.09.26 1000 - 1040 EW 9042 - EW 9043 ----5--
25.09.26 - 25.09.26 1000 - 1040 EW 9042 - EW 9043 ----5--
09.10.26 - 23.10.26 1000 - 1040 EW 9042 - EW 9043 ----5--
10.07.26 - 28.08.26 1230 EW 8043 - ----5--
29.03.26 - 29.03.26 1240 - 0925 EW 8043 - EW 8042 ------7
03.05.26 - 03.05.26 1415 - 0945 EW 8043 - EW 8042 ------7
10.05.26 - 05.07.26 1340 - 1120 EW 8043 - EW 8042 ------7
06.09.26 - 18.10.26 1340 - 1045 EW 8043 - EW 8042 ------7
08.09.26 - 08.09.26 1615 EW 8045 - -2------
06.10.26 - 13.10.26 1615 - 1320 EW 8045 - EW 8044 -2------
15.04.26 - 08.07.26 1800 - 1320 EW 8045 - EW 8044 --3----
16.09.26 - 21.10.26 1800 - 1505 EW 8045 - EW 8044 --3----
16.04.26 - 23.04.26 1825 - 1505 EW 8045 - EW 8044 ---4---
07.05.26 - 07.05.26 1825 - 1530 EW 8045 - EW 8044 ---4---
21.05.26 - 21.05.26 1825 - 1530 EW 8045 - EW 8044 ---4---
11.06.26 - 11.06.26 1825 - 1530 EW 8045 - EW 8044 ---4---
25.06.26 - 25.06.26 1825 - 1530 EW 8045 - EW 8044 ---4---
03.09.26 - 10.09.26 1825 - 1530 EW 8045 - EW 8044 ---4---
24.09.26 - 24.09.26 1825 - 1530 EW 8045 - EW 8044 ---4---
08.10.26 - 15.10.26 1825 - 1530 EW 8045 - EW 8044 ---4---
17.04.26 - 16.10.26 1725 - 1420 EW 8045 - EW 8044 ----5--
29.03.26 - 18.10.26 1600 - 1305 EW 8045 - EW 8044 ------7
30.03.26 - 04.05.26 1800 - 1840 EW 9046 - EW 9047 1-------
18.05.26 - 25.05.26 1800 - 1840 EW 9046 - EW 9047 1-------
08.06.26 - 08.06.26 1800 - 1840 EW 9046 - EW 9047 1-------
22.06.26 - 22.06.26 1800 - 1840 EW 9046 - EW 9047 1-------
20.07.26 - 12.10.26 1605 - 1650 EW 9046 - EW 9047 1-------
05.05.26 - 14.07.26 1630 - 1705 EW 9046 - EW 9047 -2------
22.09.26 - 22.09.26 1610 - 1645 EW 9046 - EW 9047 -2------
15.04.26 - 22.04.26 1610 - 1645 EW 9046 - EW 9047 --3----
20.05.26 - 20.05.26 1610 - 1645 EW 9046 - EW 9047 --3----
10.06.26 - 21.10.26 1610 - 1645 EW 9046 - EW 9047 --3----
02.04.26 - 15.10.26 1555 - 1635 EW 9046 - EW 9047 ---4---
13.04.26 - 19.10.26 1910 - 1950 EW 9048 - EW 9049 1-------
14.04.26 - 13.10.26 1900 - 1945 EW 9048 - EW 9049 -2------
15.04.26 - 21.10.26 1950 - 2030 EW 9048 - EW 9049 --3----
02.04.26 - 02.07.26 1910 - 1950 EW 9048 - EW 9049 ---4---
10.09.26 - 22.10.26 1910 - 1950 EW 9048 - EW 9049 ---4---
10.04.26 - 08.05.26 1915 - 1955 EW 9048 - EW 9049 ----5--
22.05.26 - 23.10.26 1915 - 1955 EW 9048 - EW 9049 ----5--
12.04.26 - 05.07.26 1605 - 1645 EW 9048 - EW 9049 ------7
06.09.26 - 18.10.26 1605 - 1645 EW 9048 - EW 9049 ------7
06.07.26 - 06.07.26 2030 - 1735 EW 8047 - EW 8046 1-------
31.03.26 - 19.05.26 2125 - 1830 EW 8047 - EW 8046 -2------
07.07.26 - 01.09.26 2030 - 1735 EW 8047 - EW 8046 -2------
01.04.26 - 01.07.26 2055 - 1800 EW 8047 - EW 8046 --3----
16.09.26 - 21.10.26 2055 - 1800 EW 8047 - EW 8046 --3----
16.04.26 - 23.04.26 2055 - 1800 EW 8047 - EW 8046 ---4---
07.05.26 - 22.10.26 2045 - 1750 EW 8047 - EW 8046 ---4---
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A320N / Airbus A321
Erbil (EBL / ORER) 48 Flüge MAX 2/7
30.03.26 - 27.04.26 1600 - 0610 EW 8997 - EW 8996 1-------
29.06.26 - 19.10.26 1600 - 0610 EW 8997 - EW 8996 1-------
30.04.26 - 22.10.26 1600 - 0610 EW 8997 - EW 8996 ---4---
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A321N
Faro (FAO / LPFR) 78 Flüge MAX 4/7
12.05.26 - 25.08.26 2245 - 1450 EW 8693 - EW 8692 -2------
01.04.26 - 08.04.26 2245 - 1450 EW 8693 - EW 8692 --3----
08.07.26 - 19.08.26 2245 - 1450 EW 8693 - EW 8692 --3----
15.05.26 - 23.10.26 2255 - 1455 EW 8693 - EW 8692 ----5--
29.03.26 - 18.10.26 1320 - 0520 EW 8693 - EW 8692 ------7
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N / Airbus A321N
Fuerteventura (FUE / GCFV) 10 Flüge MAX 2/7
02.04.26 - 23.04.26 1715 - 0645 EW 8181 - EW 8180 ---4---
30.04.26 - 30.04.26 2050 - 1020 EW 8181 - EW 8180 ---4---
04.04.26 - 02.05.26 1830 - 0745 EW 8181 - EW 8180 -----6-
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N
Göteborg (GOT / ESGG) 130 Flüge MAX 6/7
30.03.26 - 19.10.26 1550 - 1235 EW 8221 - EW 8220 1-------
16.06.26 - 18.08.26 1550 - 1235 EW 8221 - EW 8220 -2------
30.04.26 - 22.10.26 1620 - 1305 EW 8221 - EW 8220 ---4---
03.04.26 - 23.10.26 1645 - 1330 EW 8221 - EW 8220 ----5--
11.07.26 - 08.08.26 1450 - 1135 EW 8221 - EW 8220 -----6-
29.03.26 - 18.10.26 2255 - 1940 EW 8221 - EW 8220 ------7
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A320N
Gran Canaria (LPA / GCLP) 18 Flüge MAX 4/7
29.03.26 - 29.03.26 1910 - 0800 EW 5403 - EW 5402 ------7
29.03.26 - 03.05.26 1805 - 0710 EW 8187 - EW 8186 ------7
01.04.26 - 06.05.26 2100 - 1000 EW 8187 - EW 8186 --3----
02.04.26 - 09.04.26 1805 - 0710 EW 8187 - EW 8186 ---4---
03.04.26 - 01.05.26 1820 - 0720 EW 8187 - EW 8186 ----5--
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N
Graz (GRZ / LOWG)
30.03.26 - 19.10.26 0900 - 1505 EW 4502 - EW 4503 1-------
13.05.26 - 09.09.26 1550 - 1235 EW 4502 - EW 4503 --3----
03.04.26 - 23.10.26 1945 - 2025 EW 4502 - EW 4503 ----5--
29.03.26 - 18.10.26 2115 - 2155 EW 8347 - EW 8346 ------7
02.04.26 - 22.10.26 1030 - 1110 EW 8347 - EW 8346 ---4---
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A320N
Helsinki (HEL / EFHK) 114 Flüge MAX 5/7
29.06.26 - 19.10.26 1515 - 1040 EW 8231 - EW 8230 1-------
01.04.26 - 21.10.26 1715 - 1240 EW 8231 - EW 8230 --3----
09.07.26 - 27.08.26 2245 - 1810 EW 8231 - EW 8230 ---4---
03.04.26 - 23.10.26 2300 - 1825 EW 8231 - EW 8230 ----5--
05.04.26 - 18.10.26 1715 - 1240 EW 8231 - EW 8230 ------7
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320
Heraklion (HER / LGIR) 184 Flüge MAX 7/7
04.05.26 - 19.10.26 1330 - 0625 EW 8679 - EW 8678 1-------
28.04.26 - 20.10.26 1510 - 0800 EW 8679 - EW 8678 -2------
13.05.26 - 21.10.26 2310 - 1610 EW 8679 - EW 8678 --3----
23.04.26 - 22.10.26 1305 - 0600 EW 8679 - EW 8678 ---4---
24.04.26 - 23.10.26 1330 - 0625 EW 8679 - EW 8678 ----5--
04.04.26 - 24.10.26 2150 - 1445 EW 8679 - EW 8678 -----6-
03.05.26 - 18.10.26 1335 - 0635 EW 8679 - EW 8678 ------7
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N / Airbus A321 / Airbus A321N
Hurghada (HRG / HEGN) 15 Flüge MAX 3/7
31.03.26 - 28.04.26 2115 - 1040 EW 8983 - EW 8982 -2-----
02.04.26 - 30.04.26 2205 - 1130 EW 8983 - EW 8982 ---4---
04.04.26 - 02.05.26 2145 - 1110 EW 8983 - EW 8982 -----6-
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N
Ibiza (IBZ / LEIB) 74 Flüge MAX 3/7
04.05.26 - 19.10.26 1205 - 0535 EW 8541 - EW 8540 1-------
08.05.26 - 23.10.26 1500 - 0825 EW 8541 - EW 8540 ----5--
10.05.26 - 18.10.26 1400 - 0730 EW 8541 - EW 8540 ------7
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A321N
Jeddah (JED / OEJN) 4 Flüge MAX 2/7
30.03.26 - 06.04.26 1130 - 2215 EW 1159 - EW 1158 1-------
03.04.26 - 10.04.26 1030 - 2115 EW 1159 - EW 1158 ----5--
aircraft used: Airbus A321N
Jerewan (EVN / UDYZ) 47 Flüge MAX 2/7
01.04.26 - 08.04.26 0540 - 2025 EW 8995 - EW 8994 --3----
08.07.26 - 21.10.26 0645 - 2130 EW 8995 - EW 8994 --3----
05.04.26 - 18.10.26 0555 - 2040 EW 8995 - EW 8994 ------7
aircraft used: Airbus A320
Jerez de la Frontera (XRY / LEJR) 58 Flüge MAX 2/7
14.04.26 - 20.10.26 1345 - 0600 EW 8551 - EW 8550 -2------
04.04.26 - 24.10.26 1345 - 0600 EW 8551 - EW 8550 -----6-
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N / Airbus A321 / Airbus A321N
Kavala (KVA / LGKV) 16 Flüge MAX 2/7
09.07.26 - 30.08.26 1135 - 0545 EW 8685 - EW 8684 ---4---
aircraft used: Airbus A320
Köln (CGN / EDDK) 653 Flüge MAX 28/7
30.03.26 - 19.10.26 0750 - 0825 EW 002 - EW 003 1------
31.03.26 - 20.10.26 0810 - 0850 EW 002 - EW 003 -2-----
01.04.26 - 21.10.26 0745 - 0825 EW 002 - EW 003 --3----
13.04.26 - 19.10.26 0940 - 0645 EW 8051 - EW 8050 1-------
31.03.26 - 07.07.26 1000 - 0700 EW 8051 - EW 8050 -2------
08.09.26 - 13.10.26 1000 - 0700 EW 8051 - EW 8050 -2------
16.04.26 - 28.05.26 0930 - 0640 EW 8051 - EW 8050 ---4---
11.06.26 - 22.10.26 0930 - 0640 EW 8051 - EW 8050 ---4---
04.04.26 - 04.07.26 1110 - 0815 EW 8051 - EW 8050 -----6-
05.09.26 - 24.10.26 0910 - 0950 EW 8051 - EW 8050 -----6-
06.04.26 - 06.07.26 1215 - 1255 EW 004 - EW 005 1------
07.09.26 - 12.10.26 1215 - 1255 EW 004 - EW 005 1------
05.05.26 - 05.05.26 1100 - 1140 EW 004 - EW 005 -2-----
01.04.26 - 01.07.26 1145 - 1225 EW 004 - EW 005 --3----
02.09.26 - 14.10.26 1145 - 1225 EW 004 - EW 005 --3----
23.04.26 - 23.04.26 1145 - 1225 EW 004 - EW 005 ---4---
03.04.26 - 23.10.26 1025 - 1105 EW 004 - EW 005 ----5--
02.04.26 - 02.04.26 1405 - 1110 EW 8053 - EW 8052 ---4---
30.04.26 - 14.05.26 1725 - 1430 EW 8053 - EW 8052 ---4---
25.06.26 - 25.06.26 1425 - 1130 EW 8053 - EW 8052 ---4---
26.06.26 - 26.06.26 1350 - 1055 EW 8053 - EW 8052 ----5--
02.04.26 - 30.04.26 1725 - 1430 EW 8055 - EW 8054 ---4---
21.05.26 - 21.05.26 1625 - 1330 EW 8055 - EW 8054 ---4---
11.06.26 - 11.06.26 1625 - 1330 EW 8055 - EW 8054 ---4---
25.06.26 - 25.06.26 1725 - 1430 EW 8055 - EW 8054 ---4---
03.09.26 - 15.10.26 1725 - 1430 EW 8055 - EW 8054 ---4---
17.04.26 - 24.04.26 1620 - 1325 EW 8055 - EW 8054 ----5--
24.04.26 - 24.04.26 1620 - 1325 EW 8055 - EW 8054 ----5--
08.05.26 - 08.05.26 1620 - 1325 EW 8055 - EW 8054 ----5--
22.05.26 - 19.06.26 1735 - 1440 EW 8055 - EW 8054 ----5--
03.07.26 - 23.10.26 1620 - 1325 EW 8055 - EW 8054 ----5--
30.03.26 - 20.04.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 1-------
27.04.26 - 27.04.26 1615 - 1655 EW 006 - EW 007 1-------
04.05.26 - 04.05.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 1-------
11.05.26 - 11.05.26 1615 - 1655 EW 006 - EW 007 1-------
18.05.26 - 29.06.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 1-------
06.07.26 - 06.07.26 1615 - 1655 EW 006 - EW 007 1-------
13.07.26 - 13.07.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 1-------
20.07.26 - 31.08.26 1705 - 1745 EW 006 - EW 007 1-------
07.09.26 - 19.10.26 1620 - 1700 EW 006 - EW 007 1-------
14.04.26 - 14.07.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 -2------
21.07.26 - 01.09.26 1820 - 1900 EW 006 - EW 007 -2------
08.09.26 - 13.10.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 -2------
01.04.26 - 08.04.26 1610 - 1650 EW 006 - EW 007 --3----
15.04.26 - 15.04.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 --3----
22.04.26 - 15.07.26 1610 - 1650 EW 006 - EW 007 --3----
09.09.26 - 09.09.26 1630 - 1710 EW 006 - EW 007 --3----
23.09.26 - 27.08.26 1610 - 1650 EW 006 - EW 007 --3----
17.04.26 - 16.10.26 1520 - 1600 EW 006 - EW 007 ----5--
29.03.26 - 29.03.26 1735 - 1815 EW 006 - EW 007 ------7
19.04.26 - 19.04.26 1620 - 1815 EW 006 - EW 007 ------7
26.04.26 - 26.04.26 1735 - 1815 EW 006 - EW 007 ------7
03.05.26 - 03.05.26 1650 - 1815 EW 006 - EW 007 ------7
10.05.26 - 18.10.26 1735 - 1815 EW 006 - EW 007 ------7
13.04.26 - 18.05.26 1945 - 2025 EW 008 - EW 009 1-------
06.07.26 - 06.07.26 1945 - 2025 EW 008 - EW 009 1-------
07.09.26 - 12.10.26 1945 - 2025 EW 008 - EW 009 1-------
31.03.26 - 19.05.26 1840 - 1920 EW 008 - EW 009 -2------
09.06.26 - 20.10.26 1840 - 1920 EW 008 - EW 009 -2------
15.04.26 - 01.07.26 1945 - 2025 EW 008 - EW 009 --3----
29.07.26 - 29.07.26 1945 - 2025 EW 008 - EW 009 --3----
02.09.26 - 14.10.26 1945 - 2025 EW 008 - EW 009 --3----
16.04.26 - 28.05.26 1845 - 1925 EW 008 - EW 009 ---4---
11.06.26 - 22.10.26 1845 - 1925 EW 008 - EW 009 ---4---
05.04.26 - 05.07.26 2005 - 2045 EW 008 - EW 009 ------7
06.09.26 - 18.10.26 2005 - 2045 EW 008 - EW 009 ------7
01.06.26 - 08.06.26 2130 - 1835 EW 8057 - EW 8056 1-------
22.06.26 - 22.06.26 2130 - 1835 EW 8057 - EW 8056 1-------
14.04.26 - 07.07.26 2100 - 1800 EW 8057 - EW 8056 -2------
08.09.26 - 20.10.26 2100 - 1800 EW 8057 - EW 8056 -2------
15.04.26 - 21.10.26 2135 - 1840 EW 8057 - EW 8056 --3----
02.04.26 - 09.04.26 2115 - 1820 EW 8057 - EW 8056 ---4---
23.04.26 - 23.04.26 1945 - 2025 EW 8057 - EW 8056 ---4---
07.05.26 - 07.05.26 2125 - 1830 EW 8057 - EW 8056 ---4---
21.05.26 - 02.07.26 2125 - 1830 EW 8057 - EW 8056 ---4---
03.09.26 - 22.10.26 2125 - 1830 EW 8057 - EW 8056 ---4---
10.04.26 - 23.10.26 2235 - 1940 EW 8057 - EW 8056 ----5--
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A320N / Airbus A321N / Boeing 737-800 W
Korfu (CFU / LGKR) 40 Flüge MAX 2/7
21.07.26 - 20.10.26 1845 - 1320 EW 8689 - EW 8688 -2------
02.05.26 - 24.10.26 1255 - 0720 EW 8689 - EW 8688 -----6-
aircraft used: Airbus A320
Kos (KGS / LGKO) 98 Flüge MAX 4/7
11.05.26 - 19.10.26 2315 - 1620 EW 8671 - EW 8670 1-------
13.05.26 - 21.10.26 1330 - 0640 EW 8671 - EW 8670 --3----
08.05.26 - 23.10.26 2305 - 1610 EW 8671 - EW 8670 ----5--
03.05.26 - 18.10.26 1550 - 0900 EW 8671 - EW 8670 ------7
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A321N
Lanzarote (ACE / GCRR) 2 Flüge MAX 1/7
31.03.26 - 07.04.26 1740 - 0710 EW 8371 - EW 8370 -2-----
aircraft used: Airbus A320
Larnaca (LCA / LCLK) 36 Flüge MAX 2/7
04.07.26 - 24.10.26 1410 - 0540 EW 8905 - EW 8904 -----6-
09.07.26 - 22.10.26 1340 - 0520 EW 8905 - EW 8904 ---4---
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A321
Lissabon (LIS / LPPT) 69 Flüge MAX 3/7
30.03.26 - 19.10.26 2225 - 0625 EW 8603 - EW 8602 1-------
24.06.26 - 19.08.26 1430 - 0625 EW 8603 - EW 8602 --3----
03.04.26 - 23.10.26 1730 - 0930 EW 8603 - EW 8602 ----5--
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320
London (LHR / EGLL) 359 Flüge MAX 12/7
30.03.26 - 24.10.26 1145 - 0700 EW 8461 - EW 8460 123456-
29.03.26 - 23.10.26 2155 - 1700 EW 8465 - EW 8464 12345-7
aircraft used: Airbus A320N
Malaga (AGP / LEMG) 209 Flüge MAX 7/7
30.03.26 - 19.10.26 2245 - 1500 EW 8537 - EW 8536 1------
31.03.26 - 20.10.26 2245 - 1500 EW 8537 - EW 8536 -2-----
01.04.26 - 21.10.26 1325 - 0540 EW 8537 - EW 8536 --3----
02.04.26 - 22.10.26 2245 - 1500 EW 8537 - EW 8536 ---4---
03.04.26 - 23.10.26 2135 - 1400 EW 8537 - EW 8536 ----5--
04.04.26 - 24.10.26 2255 - 1515 EW 8537 - EW 8536 -----6-
29.03.26 - 18.10.26 2245 - 1500 EW 8539 - EW 8538 ------7
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A321 / Airbus A321N
Marsa Alam (RMF / HEMA) 5 Flüge MAX 1/7
29.03.26 - 03.05.26 2035 - 0940 EW 8987 - EW 8986 ------7
aircraft used: Airbus A320 / Airbus A320N
Neapel (NAP / LIRN) 51 Flüge MAX 2/7
07.04.26 - 30.06.26 1550 - 1030 EW 8861 - EW 8860 -2------
01.09.26 - 20.10.26 2155 - 1630 EW 8861 - EW 8860 -2------
04.04.26 - 24.10.26 2225 - 1700 EW 8861 - EW 8860 -----6-
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A320N
Newcastle (NCL / EGNT) 45 Flüge MAX 2/7
21.05.26 - 22.10.26 2150 - 1705 EW 8321 - EW 8320 ---4---
24.05.26 - 18.10.26 2250 - 1805 EW 8321 - EW 8320 ------7
aircraft used: Airbus A320
Nizza (NCE / LFMN) 197 Flüge MAX 7/7
30.03.26 - 19.10.26 1425 - 0940 EW 8427 - EW 8426 1-------
31.03.26 - 07.04.26 1520 - 1040 EW 8427 - EW 8426 -2------
12.05.26 - 19.05.26 1520 - 1040 EW 8427 - EW 8426 -2------
26.05.26 - 02.06.26 1720 - 1240 EW 8427 - EW 8426 -2------
09.06.26 - 07.07.26 1520 - 1040 EW 8427 - EW 8426 -2------
14.07.26 - 08.09.26 1155 - 0715 EW 8427 - EW 8426 -2------
15.09.26 - 20.10.26 1520 - 1040 EW 8427 - EW 8426 -2------
01.04.26 - 08.04.26 1155 - 0715 EW 8427 - EW 8426 --3----
15.04.26 - 15.04.26 1450 - 1010 EW 8427 - EW 8426 --3----
22.04.26 - 22.04.26 1055 - 1140 EW 8427 - EW 8426 --3----
29.04.26 - 29.04.26 1555 - 1115 EW 8427 - EW 8426 --3----
06.05.26 - 06.05.26 1915 - 1435 EW 8427 - EW 8426 --3----
13.05.26 - 10.06.26 1155 - 0715 EW 8427 - EW 8426 --3----
17.06.26 - 17.06.26 1805 - 1855 EW 8427 - EW 8426 --3----
08.07.26 - 19.08.26 1555 - 1115 EW 8427 - EW 8426 --3----
26.08.26 - 21.10.26 1155 - 0715 EW 8427 - EW 8426 --3----
09.04.26 - 13.05.26 1055 - 0615 EW 8427 - EW 8426 ---4---
16.04.26 - 23.04.26 1450 - 1010 EW 8427 - EW 8426 ---4---
30.04.26 - 27.06.26 1720 - 1240 EW 8427 - EW 8426 ---4---
07.05.26 - 18.07.26 2005 - 1525 EW 8427 - EW 8426 ---4---
14.05.26 - 18.06.26 1720 - 1240 EW 8427 - EW 8426 ---4---
25.06.26 - 20.06.26 1340 - 0900 EW 8427 - EW 8426 ---4---
02.07.26 - 27.08.26 1720 - 1240 EW 8427 - EW 8426 ---4---
03.09.26 - 15.10.26 1340 - 0900 EW 8427 - EW 8426 ---4---
22.10.26 - 22.10.26 1720 - 1240 EW 8427 - EW 8426 ---4---
01.05.26 - 23.10.26 1635 - 1720 EW 8427 - EW 8426 ----5--
04.04.26 - 02.05.26 1025 EW 8427 - EW 8426 -----6-
09.05.26 - 24.10.26 2140 EW 8427 - EW 8426 -----6-
05.04.26 - 05.04.26 2245 - 1800 EW 8427 - EW 8426 ------7
19.04.26 - 18.10.26 2245 - 1800 EW 8427 - EW 8426 ------7
aircraft used: Airbus A319 / Airbus A320 / Airbus A320N
Olbia (OLB / LIEO) 48 Flüge MAX 2/7
12.05.26 - 20.10.26 1150 - 0620 EW 8845 - EW 8844 -2------
10.05.26 - 18.10.26 1310 - 0740 EW 8845 - EW 8844 ------7
aircraft used: Airbus A320
Palma de Mallorca (PMI / LEPA) 795 Flüge MAX 28/7
30.03.26 - 19.10.26 1135 - 0530 EW 8581 - EW 8580 1-------
31.03.26 - 20.10.26 1655 - 1045 EW 8581 - EW 8580 -2------
29.04.26 - 21.10.26 1150 - 0545 EW 8581 - EW 8580 --3----
07.05.26 - 22.10.26 1615 - 1010 EW 8581 - EW 8580 ---4---
03.04.26 - 01.05.26 1240 - 0635 EW 8581 - EW 8580 ----5--
03.07.26 - 23.10.26 1240 - 0635 EW 8581 - EW 8580 ----5--
04.04.26 - 24.10.26 1240 - 0555 EW 8581 - EW 8580 -----6-
19.04.26 - 18.10.26 1125 - 0520 EW 8581 - EW 8580 ------7
30.03.26 - 19.10.26 1625 - 1020 EW 8583 - EW 8582 1-------
31.03.26 - 20.10.26 1720 - 1115 EW 8583 - EW 8582 -2------
01.04.26 - 21.10.26 1905 - 1255 EW 8583 - EW 8582 --3----
02.04.26 - 22.10.26 1335 - 0730 EW 8583 - EW 8582 ---4---
03.04.26 - 23.10.26 1310 - 0705 EW 8583 - EW 8582 ----5--
24.10.26 - 24.10.26 1940 - 1335 EW 8583 - EW 8582 -----6-
29.03.26 - 26.04.26 1220 - 0615 EW 8583 - EW 8582 ------7
10.05.26 - 18.10.26 1220 - 0615 EW 8583 - EW 8582 ------7
27.04.26 - 19.10.26 1755 - 1150 EW 8585 - EW 8584 1-------
31.03.26 - 20.10.26 2210 - 1605 EW 8585 - EW 8584 -2------
01.04.26 - 21.10.26 2310 - 1650 EW 8585 - EW 8584 --3----
02.04.26 - 22.10.26 2310 - 1700 EW 8585 - EW 8584 ---4---
09.05.26 - 24.10.26 2045 - 1440 EW 8585 - EW 8584 -----6-
29.03.26 - 29.03.26 2250 - 1440 EW 8585 - EW 8584 ------7
26.04.26 - 18.10.26 2250 - 1640 EW 8585 - EW 8584 ------7
29.03.26 - 18.10.26 1735 - 1830 EW 6844 - EW 6845 ------7
30.03.26 - 19.10.26 1705 - 1755 EW 6844 - EW 6845 -2-----
03.04.26 - 23.10.26 1750 - 1840 EW 6844 - EW 6845 ----5--
